
Testes e exercícios de Matemática para o 11.º ano
Atenção:
muitos dos ficheiros são feitos no Acrobat Reader. Para obtê-lo, clique
![]()
| 2011/2012 | MATEMÁTICA A ««Programa da disciplina»» | MATEMÁTICA B ««Programa da disciplina»» | |||||
| Para avaliação | Itens de trigonometria(1) | Tarefas semanais (ALEPH 11) | |||||
| Itens de trigonometria(2) | |||||||
| Itens de geometria(1) | |||||||
| Soluções dos itens | |||||||
| Exercícios (saídos em exames, testes intermédios, etc.) | TRIGONOMETRIA | GEOMETRIA | Funções trigonométricas (Exames Nacionais) | ||||
| Fichas | Introdução à Trigonometria | Introdução à Trigonometria | |||||
| Informações do Gave | 1.ª informação sobre testes intermédios | Conteúdos | |||||
| Calendarização dos testes intermédios | |||||||
| INÍCIO | 12.º ANO | 11.º ANO | 10.º ANO | SEBENTAS | ANALOGIAS COM EXAMES | OUTROS SÍTIOS |
| RECREIO | ESTATÍSTICAS | MAIS MATEMÁTICA | BAÚ | COMENTÁRIOS | CONTACTOS | |
| 2010/2011 | MATEMÁTICA A | MATEMÁTICA B | |||||
| Para avaliação | Itens de trigonometria | Itens de geometria | Itens de cálc. diferencial | Itens de trigonometria | |||
|
1.º Teste interm.(Jan11) (resolução e critérios) |
Mais Itens de cálc. dif. | Soluções dos itens | Itens de funções | Mais itens de funções | Soluções dos itens | ||
|
2.º Teste interm.(Mai11) (resolução e critérios) |
TODOS OS EXERCÍCIOS DE GEOMETRIA E DE CÁLCULO DIFERENCIAL E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebentas G11A e F11A2) AQUI |
TODOS OS EXERCÍCIOS DE TRIGONOMETRIA E DE FUNÇÕES E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebentas TRB e FUB2) AQUI |
|||||
| Exercícios (saídos em exames, testes intermédios, etc.) | CÁLCULO DIFERENCIAL | SUCESSÕES | Funções Racionais | ||||
| Fichas | Programação Linear | ||||||
| Informações do Gave | Datas dos t. intermédios | Conteúdos dos t. intermédios | |||||
| 2009/2010 | MATEMÁTICA A | MATEMÁTICA B | ||||||||||
| Para avaliação | 1.º mini-teste | 1.º teste | 2.º teste |
1.º Teste interm.(Jan10) (resolução e critérios) |
3.º teste | 1.º mini-teste | 1.º teste | 2.º mini-teste | ||||
| 4.º teste |
2.º Teste interm.(Mai10) (resolução e critérios) |
2.º mini-teste | 5.º/6.º testes | 2.º teste |
Teste intermédio (Abr2010) (resolução e critérios) |
3.ºmini/3.º testes | ||||||
| Questões aula (2009/2010) | Soluções dos testes | Testes grupais | Soluções dos testes | |||||||||
| TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11T910) AQUI | TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11TB910) AQUI | |||||||||||
| Informações do Gave | Datas dos t. intermédios | Conteúdos dos t. intermédios | Datas dos t. intermédios | Conteúdos dos t. intermédios | ||||||||
| 2008/2009 | MATEMÁTICA A ««Planificação (08/09)»» | MATEMÁTICA B | |||||||
| Para avaliação | 1.º teste | 2.º teste |
1.º Teste interm.(Jan09) (resolução e critérios) |
3.º teste | 4.º teste | 1.º mini-teste | 1.º teste | 2.º mini-teste | |
|
2.º Teste interm.(Mai09) (resolução e critérios) |
5.º/6.º testes | Soluções dos testes | 2.º teste | 3.ºmini/3.º testes | |||||
| Questões aula (2008/2009) | 1.º teste grupal | 2.º teste grupal | 3.º teste grupal | 1.º teste grupal | 2.º teste grupal | Soluções dos testes | |||
| TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11T89) AQUI | TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11TB89) AQUI | ||||||||
| Informações do Gave | Conteúdos dos t. intermédios | ||||||||
| 2007/2008 | MATEMÁTICA A | MATEMÁTICA B | |||||||
| Para avaliação | 1.º teste | 2.º teste | 1.º Teste interm.(Jan08) c/ resolução e critérios | 3.º teste | 4.º teste | 1.º mini-teste | 1.º teste | 2.º mini-teste | |
|
2.º Teste interm.(Mai08) c/ resolução e critérios |
5.º/6.º testes | Soluções dos testes | 2.º teste | 3.ºmini/3.º testes | |||||
| 1.º teste grupal | 2.º teste grupal | 3.º teste grupal |
1.º teste grupal 3.º teste grupal |
2.º teste grupal | Soluções dos testes | ||||
| TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11T78) AQUI | TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11TB78) AQUI | ||||||||
| 2006/2007 | MATEMÁTICA A | MATEMÁTICA B | |||||||
| Para avaliação | 1.º teste | 2.º teste | 3.º teste | 4.º teste | 5.º/6.º testes | ||||
|
Teste interm.(Mai07) (resolução e critérios) |
Soluções dos testes | ||||||||
| 1.º teste grupal | 2.º teste grupal | 3.º teste grupal | |||||||
| TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11T67) AQUI | TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11TB67) AQUI | ||||||||
| 2005/2006 | MATEMÁTICA A | MATEMÁTICA B |
| Para avaliação |
Teste interm.(Mai06)
(resolução
e
critérios) |
Teste interm.(Mai06)
(resolução e critérios) |
| 2004/2005 | MATEMÁTICA A | |||||
| Para avaliação | 1.º teste | 2.º teste | 3.º teste | 4.º teste | 5.º/6.º testes | |
| 1.º teste grupal | 2.º teste grupal | 3.º teste grupal | 4.º teste grupal | 5.º teste grupal | 6.º teste grupal | |
| Soluções dos testes | ||||||
| TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11T45) AQUI | ||||||
| 2003/2004 | MATEMÁTICA | |||||
| Para avaliação | 1.º teste | 2.º teste | 3.º teste | 4.º teste | 5.º teste (T2) | 5.º teste (T5) |
| 6.º teste (T2) | 6.º teste (T5) | Soluções dos testes | ||||
| Actividades | ||||||
| TODOS OS TESTES, TESTES GRUPAIS, QUESTÕES-AULA E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES (Sebenta 11T34) AQUI | ||||||
Palavras-chave: Testes de Matemática, testes de Matemática de 10º ano, testes de Matemática de 11º ano, testes de Matemática de 12º ano, testes de 10º ano, testes de 11º ano, testes de 12º ano preparar os testes, preparar os testes intermedios, preparar os exames, exercícios de matemática, explicações de matemática, centro de estudos, secundário, acesso, ensino, superior