departamento
de línguas
| Dr João de Miranda Maranhão Inglês/TTI |
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |||
| 8.30 | 10B2C 18 | 10E12 23 | 8.30 | |||||||||
| 9.25 | 10G2 15 | 10G2 45 | 9.25 | |||||||||
| 10.30 | 11D 03 | 10D2 38 | 10.30 | |||||||||
| 11.30 | 10B2C 15 | 10G2 M4 | 11.30 | |||||||||
| 12.25 | 10E12 36 | 12.25 | ||||||||||
| 13.25 | 10E12 36 | 10B2C 15 | 13.25 | |||||||||
| 14.20 | 11D 03 | 14.20 | ||||||||||
| 15.15 | 10D2 34 | 11D 03 | 15.15 | |||||||||
| 16.15 |
10D2 34 |
16.15 | ||||||||||
| 17.10 | 17.10 | |||||||||||
| 18.05 | 18.05 | |||||||||||
| 19.15 | 19.15 | |||||||||||
| 20.10 | 20.10 | |||||||||||
| 21.00 | 21.00 | |||||||||||
| 21.50 | 21.50 | |||||||||||
| 22.40 | 22.40 |
| xx | xx |
| SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | |||
| 8.30 | 8.30 | |||||||||||
| 9.25 | 9.25 | |||||||||||
| 10.30 | 10.30 | |||||||||||
| 11.30 | 11.30 | |||||||||||
| 12.25 | 12.25 | |||||||||||
| 13.25 | 13.25 | |||||||||||
| 14.20 | 14.20 | |||||||||||
| 15.15 | 15.15 | |||||||||||
| 16.15 | 16.15 | |||||||||||
| 17.10 | 17.10 | |||||||||||
| 18.05 | 18.05 | |||||||||||
| 19.15 | 19.15 | |||||||||||
| 20.10 | 20.10 | |||||||||||
| 21.00 | 21.00 | |||||||||||
| 21.50 | 21.50 | |||||||||||
| 22.40 | 22.40 |
Mais Horários
voltar
a 9 Grupo voltar
a 8ºB voltar
a Clássicas voltar
a Staff