departamento
de línguas
English
Papers French
Papers
German
Papers
Castilho
Informação
CALENDÁRIO ESCOLAR
![]()
Nota: As aulas começarão efectivamente a 17 de Setembro, com a recepção aos Alunos
ANO LECTIVO DE 2002/2003
|
|
Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
| Seg | |||||||||||
| Ter | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Qua | 2 |
1 |
2 | 2 | |||||||
| Qui | 3 |
2 |
3 |
1 |
3 | ||||||
| Sex | 4 |
1 |
3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| Sáb |
|
5 |
2 |
4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
|
5 | |
| Dom | 1 | 6 | 3 |
1 |
5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| Seg | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Ter | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| Qua | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 9 |
| Qui | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 |
| Sex | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 |
| Sáb | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 12 |
| Dom | 8 | 13 | 10 |
8 |
12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 |
| Seg | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Ter | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 |
11 |
11 | 15 | 13 |
10 |
15 |
| Qua | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 |
12 |
12 | 16 | 14 | 11 | 16 |
| Qui | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 |
| Sex | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 |
| Sáb | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 |
| Dom | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 |
| Seg | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Ter | 17** | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 17 | 22 |
| Qua | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 18 | 23 |
| Qui | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 19 | 24 |
| Sex | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 |
25 |
23 | 20** | 25 |
| Sáb | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 |
| Dom | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 |
| Seg | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| Ter | 24 | 29 | 26 |
24 |
28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 |
| Qua | 25 | 30 | 27 |
25 |
29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 25 | 30 |
| Qui | 26 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 27 | 29 | 26 | 31 | |
| Sex | 27 | 29 | 27 | 31 | 28 | 28 |
30 |
27 | |||
| Sáb | 28 | 30 | 28 | 29 | 31 | 28 | |||||
| Dom | 29 | 29 | 30 | 29 | |||||||
| Seg | 30 | 30 |
31 |
30 | |||||||
| Ter |
|
31 |
|
|
** Início e fim das aulas
English Papers French Papers German Papers Castilho Informação