|
|
|
|
| Corrente | Objecto | Métodos de investigação | População estudada | Autores |
| Associacionismo / Estruturalismo | Estados de consciência | Introspecção controlada | Observadores treinados | Wundt Titchener |
| Reflexologia | Reflexos | Método experimental | Animais e seres humanos | Pavlov |
| Behaviorismo /Comportamentalismo | Comportamento observável do ser humano e do animal | Método experimental | Seres humanos e animais | Watson Skinner Tolman Hull |
| Psicanálise | Inconsciente; Estrutura psíquica; Funcionamento psíquico |
Método Psicanalítico | Pacientes humanos | Freud Adler Rank Jung Anna Freud Melanie Klein |
| Gestaltismo
/ Psicologia da Forma |
Percepção e pensamento como totalidade | - Método experimental; - Introspecção Informal |
Seres humanos e primatas superiores | Wertheimer Kohler Kofka |
| Construtivismo | Estruturas da inteligência | - Método clínico; - Observação naturalista |
Crianças e adolescentes | Piaget Centro de Epistemologia Genética |
Exercício de Aplicação de Conhecimentos
|
| PSIQUE | Unidade 1 | Comparação | Wundt | Pavlov | Watson | Freud | Kohler | Piaget | Exercício |