Escola Secundária António Damásio
Curso Profissional de Técnico de Electrónica, Automação e Computadores

![]() |
|
![]() |
||
| Regulamentação, Prevenção, Riscos, Equipamento de Protecção e Sinalização | ||||
| Módulo 1 | Efeitos da corrente eléctrica | |||
| Higiene e Segurança no Trabalho | Tipos de contactos eléctricos | |||
| Princípio de funcionamento do Disjuntor Diferencial | ||||
|
Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (para consulta) |
||||
|
|
||||
| Módulo 2 | ||||
| Instalações Eléctricas | ||||
|
Comparação entre a instalação tradicional e com teleinterruptor |
||||
| Módulo 3 | ||||
| Tecnologia dos Componentes | ||||
| Electrónicos | ||||
| Módulo 4 | ||||
| Tecnologia de Montagem | ||||
| dos | ||||
| Circuitos Electrónicos | ||||
| Módulo 5 | ||||
| Instalações de Telecomunicações |
|
|||
| e Vigilância | ||||
| Módulo 6 | ||||
| Optoelectrónica. | ||||
| Electrónica de Potência | ||||
| Módulo 7 | ||||
| Projecto e Montagem | ||||
| de um |
Fonte de alimentação regulável 1,2 a 30 V - 1,5 A com IC LM317T |
|||
| Equipamento Electrónico | ||||
| Parafuso Micrométrico - Manuseamento | ||||
| Parafuso Micrométrico - Exemplo de medições | ||||
| Applets | Circuito Eléctrico - Analogia Hidráulica | |||
| Características de uma resistência linear - suas limitações | ||||
| Carga e descarga de um condensador | ||||
![]() |
||||
| JSL Material Eléctrico | ||||
| Links | Legrand | |||

Página em construção permanente
Set/2009 - webmaster: Prof. António Batista